欢迎光临
手机网站 | 联系leyu手机版登录入口app:021-32519068 |
  • 技术文章

    上海希伦流体科技有限公司-leyu手机版登录入口app

    2011-03-19 17:24:36  来源:

     pbg型管道式屏蔽泵性能参数表

    1、pbg型管道式屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃ ,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。 
    2、pbg型管道式屏蔽泵热水型主要供输送温度不超过160 ℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。  
    3、pbg管道式屏蔽泵防腐型输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。 

     

    型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量
    (m) (%) (r/min) (kw) (npsh)r
    (m3/h) l/s          
    pbg125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
    pbg125-100a 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
    pbg125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
    pbg125-25a 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
    pbg125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
    pbg125-160a 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
    pbg125-1160b 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
    pbg125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
    pbg125-200a 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
    pbg125-200b 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
    pbg150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    pbg150-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5
    pbg150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
    pbg150-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    pbg150-250b 167 46.4 14 76 1450 11 5
    pbg150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    pbg150-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    pbg150-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    pbg150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    pbg150-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    pbg150-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    pbg150-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    pbg200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    pbg200-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5
    pbg200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
    pbg200-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    pbg200-250b 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
    pbg200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    pbg200-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    pbg200-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    pbg200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    pbg200-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    pbg200-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    pbg200-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    pbg200-200(i) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
    pbg200-200(i)a 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
    pbg200-250(i) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
    pbg200-250(i)a 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
    pbg200-250(i)b 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
    pbg200-315(i) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
    pbg200-315(i)a 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
    pbg200-315(i)b 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
    pbg200-400(i) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
    pbg200-400(i)a 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
    pbg200-400(i)b 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
    pbg200-400(i)c 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
    pbg300-235 720 200 18 81 970 55 6
    pbg300-235a 657 182.5 15 79 970 45 6
    pbg300-235b 600 167 12.5 77 970 37 6
    pbg300-300 720 200 28 81 970 75 6
    pbg300-300a 666 185 24 80 970 75 6
    pbg300-300b 623 173.1 21 79 970 55 6
    pbg300-380 720 200 44 84 970 132 6
    pbg300-380a 666 185 38 80 970 110 6
    pbg300-380b 614 170.6 32 78 970 90 6
    pbg300-235(i) 1080 300 40 82 970 160 6
    pbg300-235(i)a 965 268.1 32 80 970 132 6

    留言
    叶经理 先生
    销售部经理
    《》《》
    上一篇:下一篇:pbg屏蔽式管道泵
网站地图