欢迎光临
手机网站 | 联系leyu手机版登录入口app:021-32519068 |
  • 技术文章

    上海希伦流体科技有限公司-leyu手机版登录入口app

    2011-02-11 21:56:10  来源:

    isg单级单吸管道离心泵性能参数四

     

    型号 进口 出口 流量 流量 扬程 电压 效率 转速 功率 必须汽蚀余量
      dn dn m3/h l/s m v     kw  
    isg125-100 125 125 160 44.4 13 380 76 2900 11 2.3
    isg125-100a 125 125 143 39.7 10 380 70 2900 7.5 2.3
    isg125-125 125 125 160 44.4 20 380 74 2900 15 2.3
    isg125-125a 125 125 143 39.7 16 380 72 2900 11 2.3
    isg125-160 125 125 160 44.4 32 380 76 2900 22 2.3
    isg125-160a 125 125 150 41.7 28 380 70 2900 18.5 2.3
    isg125-160b 125 125 138 38.3 25 380 74 2900 15 2.3
    isg125-200 125 125 160 44.4 50 380 78 2900 37 2.3
    isg125-200a 125 125 150 41.7 44 380 76 2900 30 2.3
    isg125-200b 125 125 138 38.3 38 380 70 2900 22 2.3
    isg125-250 125 125 160 44.4 80 380 74 2900 55 2.3
    isg125-250a 125 125 150 41.7 70 380 72 2900 45 2.3
    isg125-250b 125 125 138 38.3 60 380 76 2900 37 2.3
    isg125-315 125 125 160 44.4 125 380 70 2900 90 2.3
    isg125-315a 125 125 150 41.7 110 380 74 2900 75 2.3
    isg125-315b 125 125 143 39.7 100 380 78 2900 75 2.3
    isg125-315c 125 125 134 37.2 88 380 76 2900 55 2.3
    isg125-160i 125 125 200 55.6 32 380 70 2900 30 2.3
    isg125-160ia 125 125 187 51.9 28 380 74 2900 22 2.3
    isg125-160ib 125 125 180 50 25 380 72 2900 18.5 2.3
    isg125-200i 125 125 200 55.6 50 380 76 2900 45 2.3
    isg125-200ia 125 125 187 51.9 44 380 70 2900 37 2.3
    isg125-200ib 125 125 172 47.8 37 380 74 2900 30 2.3
    isg125-250i 125 125 200 55.6 80 380 78 2900 75 2.3
    isg125-250ia 125 125 187 51.9 70 380 76 2900 55 2.3
    isg125-250ib 125 125 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
    isg125-315i 125 125 200 55.6 125 380 74 2900 110 2.3
    isg125-3151a 125 125 187 51.9 110 380 70 2900 90 2.3
    isg125-315ib 125 125 172 47.8 93 380 70 2900 75 2.3
    isg125-315ic 125 125 160 44.4 78 380 70 2900 55 2.3
    isg150-125 150 150 160 44.4 20 380 72 2900 15 2.3
    isg150-125a 150 150 156 43.3 16 380 76 2900 11 2.3
    isg150-160 150 150 160 44.4 32 380 70 2900 22 2.3
    isg150-160a 150 150 150 41.7 28 380 74 2900 18.5 2.3
    isg150-160b 150 150 140 38.9 24 380 78 2900 15 2.3
    isg150-200 150 150 160 44.4 50 380 76 2900 37 2.3
    isg150-200a 150 150 150 41.7 44 380 70 2900 30 2.3
    isg150-200b 150 150 140 38.9 38 380 74 2900 22 2.3
    isg150-25 150 150 200 55.6 80 380 70 2900 75 2.3
    isg150-250a 150 150 187 51.9 70 380 70 2900 55 2.3
    isg150-250b 150 150 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
    isg150-315 150 150 200 55.6 125 380 70 2900 110 2.3
    isg150-315a 150 150 187 51.9 110 380 72 2900 90 2.3
    isg150-315b 150 150 172 47.8 93 380 76 2900 75 2.3
    isg150-350 150 150 160 44.4 150 380 70 2900 110 2.3
    isg150-350a 150 150 150 41.7 142 380 74 2900 90 2.3
    isg150-350b 150 150 143 39.7 135 380 78 2900 75 2.3
    isg200-270 200 200 400 111 80 380 76 2900 132 2.3
    isg200-270a 200 200 352 97.8 70 380 70 2900 110 2.3
    isg200-270b 200 200 320 88.9 56 380 74 2900 75 2.3
    isg200-330 200 200 400 111 128 380 70 2900 220 2.3
    isg200-330a 200 200 352 97.8 112 380 70 2900 200 2.3
    isg200-330b 200 200 320 88.9 96 380 70 2900 132 2.3 


    留言
    叶经理 先生
    销售部经理
    《》《》
网站地图